Раунд 1 (12.03 04:52 - 12.03 05:02)
Армия "nichego_lichnogo32" игрока vavram
Потеряно 12251 из 215000 - Инфильтратор (202749)
Потеряно 21 из 21 - ПРОКЛАД (0)
Армия "maxes Внутренняя армия" игрока madest_max
Потеряно 0 из 202 - Слуга (202)
Потеряно 0 из 22 - Носильщик (22)
Потеряно 0 из 450 - Жрица (450)
Потеряно 1164 из 1164 - Элементалист (0)
Потеряно 196 из 196 - Некромант (0)
Армия "max2210" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 19 из 19 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max2211" игрока madest_max
Потеряно 0 из 3001 - Слуга (3001)
Потеряно 0 из 501 - Носильщик (501)
Потеряно 1733 из 20001 - Элементалист (18268)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max4112" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 17 из 19 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max4115" игрока madest_max
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max4116" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 1099 из 2000 - Жрица (901)
Потеряно 17 из 19 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max4118" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max4119" игрока madest_max
Потеряно 0 из 3000 - Жрица (3000)
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 12 из 13 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max4120" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 12 из 14 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max4121" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 1999 - Жрица (1999)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 5 из 6 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max5111" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 10 из 11 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max5112" игрока madest_max
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2991 - Жрица (2991)
Потеряно 11 из 13 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max5113" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 3000 - Жрица (3000)
Потеряно 13 из 15 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max5114" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 3000 - Жрица (3000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 10 из 12 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max5115" игрока madest_max
Потеряно 0 из 3000 - Жрица (3000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 11 из 12 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max6112" игрока madest_max
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 3 из 4 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max6111" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 19972 - Элементалист (19972)
Потеряно 4 из 5 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max7111" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 4 из 5 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max7112" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 5 из 6 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max7113" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 4 из 5 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max7114" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 1 из 2 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max7116" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 3000 - Жрица (3000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 2 из 3 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max7117" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 3000 - Жрица (3000)
Потеряно 0 из 1998 - Слуга (1998)
Потеряно 17 из 17 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max7118" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 3000 - Жрица (3000)
Потеряно 2 из 3 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max7119" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 5 из 6 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max7120" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 4 из 4 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max7121" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 5 из 6 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max7122" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 6 из 6 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max8111" игрока madest_max
Потеряно 0 из 1500 - Слуга (1500)
Потеряно 0 из 250 - Носильщик (250)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 8 из 10 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max8112" игрока madest_max
Потеряно 0 из 1500 - Слуга (1500)
Потеряно 0 из 250 - Носильщик (250)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 10 из 11 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max8113" игрока madest_max
Потеряно 0 из 250 - Носильщик (250)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 12 из 13 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max8114" игрока madest_max
Потеряно 0 из 250 - Носильщик (250)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 10 из 12 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max8115" игрока madest_max
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 76 из 250 - Носильщик (174)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 11 из 12 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max9111" игрока madest_max
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max9112" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 17 из 19 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max9113" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 11 из 12 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max9114" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 10 из 12 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max9115" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max9116" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 498 - Носильщик (498)
Потеряно 0 из 3000 - Жрица (3000)
Потеряно 17 из 17 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max9117" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 11 из 13 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max9118" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 9 из 10 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max9119" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 10 из 11 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max9120" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 11 из 12 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max9121" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max1111" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 17 из 19 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max1112" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max1113" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 96 из 2000 - Слуга (1904)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 17 из 19 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max1114" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 17 из 19 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max1115" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max1116" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max1117" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max1118" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 17 из 19 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max1119" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 17 из 19 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max1120" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max1121" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 17 из 19 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max1122" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 3000 - Жрица (3000)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max1123" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 3000 - Жрица (3000)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max1124" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 16 из 18 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max1125" игрока madest_max
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 17 из 18 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max1126" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 16 из 18 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max1127" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 17 из 18 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max1128" игрока madest_max
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 17 из 18 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max1211" игрока madest_max
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max1213" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max1215" игрока madest_max
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 17 из 19 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max1216" игрока madest_max
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 17 из 19 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max1217" игрока madest_max
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max1218" игрока madest_max
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 17 из 19 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max1219" игрока madest_max
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 17 из 19 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max1220" игрока madest_max
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 17 из 19 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max1221" игрока madest_max
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 17 из 19 - ПРОКЛАД (2)
Армия "max1222" игрока madest_max
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max1223" игрока madest_max
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max1224" игрока madest_max
Потеряно 0 из 20000 - Элементалист (20000)
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "temp" игрока madest_max
Потеряно 0 из 188957 - Слуга (188957)
Потеряно 0 из 482439 - Жрица (482439)
Потеряно 0 из 7193 - Носильщик (7193)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "pros01" игрока madest_max
Потеряно 19 из 22 - ПРОКЛАД (3)
Армия "pros02" игрока madest_max
Потеряно 18 из 22 - ПРОКЛАД (4)
Армия "pros03" игрока madest_max
Потеряно 18 из 22 - ПРОКЛАД (4)
Армия "pros04" игрока madest_max
Потеряно 17 из 22 - ПРОКЛАД (5)
Армия "pros05" игрока madest_max
Потеряно 17 из 22 - ПРОКЛАД (5)
Армия "pros06" игрока madest_max
Потеряно 18 из 22 - ПРОКЛАД (4)
Армия "pros07" игрока madest_max
Потеряно 18 из 22 - ПРОКЛАД (4)
Армия "pros08" игрока madest_max
Потеряно 17 из 22 - ПРОКЛАД (5)
Армия "pros09" игрока madest_max
Потеряно 17 из 22 - ПРОКЛАД (5)
Армия "pros010" игрока madest_max
Потеряно 0 из 1501 - Носильщик (1501)
Потеряно 0 из 50001 - Жрица (50001)
Потеряно 0 из 3001 - Слуга (3001)
Потеряно 18 из 19 - ПРОКЛАД (1)
Армия "Max 233.3" игрока AlphaSp
Потеряно 0 из 2 - ПРОКЛАД (2)
На соте "maxes (3.285.5)" игрока madest_max завершен бой (12.03 05:02).
Обороняющийся игрок madest_max победил.
Причина окончания боя: Атакующая армия понесла слишком большие потери.
=============================
# Соотношение потерь(ат/зщт) 1 к 1.60
# Потери атаки : 18 565 371
# Потери защиты: 11 624 555
# Разница защ-ат: -6 940 816
=============================
Атакующая сторона: vavram
Всего : 324 513 612
Потери : 18 565 371
Остаток: 305 948 241
Обороняющаяся сторона (общий вес)
Всего : 2 525 211 953
Потери : 11 624 555
Остаток: 2 513 587 398
----------------------------
madest_max
Всего: 2 525 207 941
Потери : 11 624 555
Остаток: 2 513 583 386
Раунд 1 (12.03 05:06 - 12.03 05:36)
Армия "nichego_lichnogo31" игрока vavram
Потеряно 13870 из 1763000 - Паук (1749130)
Потеряно 4288 из 1020000 - Бегемот (1015712)
Потеряно 56914 из 1500000 - Вампир (1443086)
Потеряно 19 из 19 - ПРОКЛАД (0)
Армия "maxes Внутренняя армия" игрока madest_max
Потеряно 0 из 202 - Слуга (202)
Потеряно 0 из 22 - Носильщик (22)
Потеряно 450 из 450 - Жрица (0)
Армия "max2210" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 2000 из 2000 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Армия "max2211" игрока madest_max
Потеряно 0 из 3001 - Слуга (3001)
Потеряно 0 из 501 - Носильщик (501)
Потеряно 18268 из 18268 - Элементалист (0)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max4112" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 2000 из 2000 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 2 из 2 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max4115" игрока madest_max
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 2000 из 2000 - Жрица (0)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max4116" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 901 - Жрица (901)
Потеряно 2 из 2 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max4118" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max4119" игрока madest_max
Потеряно 3000 из 3000 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max4120" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 2 из 2 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max4121" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 1999 - Жрица (1999)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max5111" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max5112" игрока madest_max
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 2991 из 2991 - Жрица (0)
Потеряно 2 из 2 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max5113" игрока madest_max
Потеряно 2000 из 2000 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 3000 - Жрица (3000)
Потеряно 2 из 2 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max5114" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 3000 из 3000 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 2 из 2 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max5115" игрока madest_max
Потеряно 0 из 3000 - Жрица (3000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max6112" игрока madest_max
Потеряно 20000 из 20000 - Элементалист (0)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 500 из 500 - Носильщик (0)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max6111" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 19972 из 19972 - Элементалист (0)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max7111" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max7112" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max7113" игрока madest_max
Потеряно 2000 из 2000 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max7114" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max7116" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 3000 из 3000 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max7117" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 3000 из 3000 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 1998 - Слуга (1998)
Армия "max7118" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 3000 - Жрица (3000)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max7119" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max7120" игрока madest_max
Потеряно 2000 из 2000 - Жрица (0)
Потеряно 2000 из 2000 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Армия "max7121" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max7122" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Армия "max8111" игрока madest_max
Потеряно 288 из 1500 - Слуга (1212)
Потеряно 0 из 250 - Носильщик (250)
Потеряно 2000 из 2000 - Жрица (0)
Потеряно 2 из 2 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max8112" игрока madest_max
Потеряно 0 из 1500 - Слуга (1500)
Потеряно 0 из 250 - Носильщик (250)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max8113" игрока madest_max
Потеряно 250 из 250 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 2000 из 2000 - Жрица (0)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max8114" игрока madest_max
Потеряно 0 из 250 - Носильщик (250)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 2 из 2 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max8115" игрока madest_max
Потеряно 0 из 3000 - Слуга (3000)
Потеряно 0 из 174 - Носильщик (174)
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max9111" игрока madest_max
Потеряно 20000 из 20000 - Элементалист (0)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max9112" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 20000 из 20000 - Элементалист (0)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 1 из 2 - ПРОКЛАД (1)
Армия "max9113" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 205 из 500 - Носильщик (295)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max9114" игрока madest_max
Потеряно 2000 из 2000 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 2 из 2 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max9115" игрока madest_max
Потеряно 2000 из 2000 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max9116" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 498 из 498 - Носильщик (0)
Потеряно 3000 из 3000 - Жрица (0)
Армия "max9117" игрока madest_max
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 2000 из 2000 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 2 из 2 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max9118" игрока madest_max
Потеряно 0 из 2000 - Жрица (2000)
Потеряно 0 из 500 - Носильщик (500)
Потеряно 0 из 2000 - Слуга (2000)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "max9119" игрока madest_max
