Цитата:
Цитата:
VaMaG давай я тебе встерчный задам .А то только отвечаю .А чего вдруг такая уникальность не на всех кольцах?По 2 ккк
видимо дада нолик забыл добавить на остальных...и получилось на псоле 2ккк а у нас 2 кк
6 BYKAN cola 3.204.4, 4.185.4, 4.196.1 [BUSHIDO] Псолао 4407553 529.431 529.431
7 MIG90 CITADEL 3.24.2, 4.85.1, 4.85.2 [BUSHIDO] Псолао 3817532 38.05 38.05
8 Yegorij Gorynych 3.75.3, 4.300.1, 4.64.5 [BUSHIDO] Псолао 2760882 110.023 110.023
9 482375353 Wbabra 3.94.4, 4.94.4, 4.94.5 [BUSHIDO] Псолао 2371722 8.199 8.199
11 Bazil1 Domascka 3.30.3, 4.30.3, 4.30.4 [BUSHIDO] Псолао 2147992 19.1206 19.1206
12 Giperborea Sashh 3.121.6, 4.14.3, 4.14.4 [BUSHIDO] Псолао 2009917 10.6751 10.6751
14 xkromenx Zarein 3.96.1, 4.15.3, 4.16.2 [BUSHIDO] Псолао 1889283 315.59 315.59
17 Slisel UnitedKingdom 3.26.2, 4.30.5, 4.30.6 [BUSHIDO] Псолао 1477505 295.569
Игроки Бушидо на Псолеоне.
Что им мешало полететь на соту мимикри на Псолеоне?